Pluviómetros Ciudadanos
El proyecto Pluviómetros Ciudadanos es una iniciativa desarrollada en el Departamento de Geofísica (DGF) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile que cuenta con el auspicio del proyecto CR-2. Su objetivo es evaluar los efectos topográficos que inciden en la distribución espacial de la precipitación en la Región Metropolitana a partir de mediciones realizadas por voluntarios/as e información de estaciones meteorológicas convencionales disponible en la plataforma VisMet del CR-2 (https://vismet.cr2.cl/)
Quienes se interesen en participar como observadores voluntarios del proyecto se deben registrar en el formulario disponible en este enlace.
Patricio Aceituno Profesor Emérito DGF – FCFM – U. de Chile
Resultados de las observaciones
| Evento | Mapas | Datos | |
|---|---|---|---|
| 12 junio 2025 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 26 - 27 mayo 2025 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 17 - 19 mayo 2025 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 07 - 08 mayo 2025 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 30 marzo 2025 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 22 - 23 septiembre 2024 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 05 - 06 agosto 2024 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 01 - 03 agosto 2024 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 21 - 23 junio 2024 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 17 - 19 junio 2024 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 13 - 14 junio 2024 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 08 - 09 junio 2024 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 20 - 23 mayo 2024 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 20 - 21 mayo 2024 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 07 mayo 2024 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 28 - 29 octubre 2023 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 10 - 11 septiembre 2023 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 06 - 07 septiembre 2023 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 22 - 23 agosto 2023 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 18 - 20 agosto 2023 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 9 - 10 agosto 2023 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 21 - 22 julio 2023 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 10 - 11 julio 2023 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 22 - 24 junio 2023 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 08 - 10 junio 2023 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 21 - 22 mayo 2023 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 29 - 30 abril 2023 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 12 - 13 noviembre 2022 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 08 septiembre 2022 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 06 - 07 agosto 2022 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 01 julio 2022 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 23 - 24 junio 2022 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 03 - 04 junio 2022 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 01 - 02 junio 2022 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 26 - 27 abril 2022 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 11 - 12 septiembre 2021 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 07 - 08 septiembre 2021 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 18 - 20 agosto 2021 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 24 - 26 junio 2021 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |
| 20 - 21 mayo 2021 | Mapa 1 | Mapa 2 | Descarga |


